IMPRESSORA HP INK TANK SMART 750 AIO ADF (15/9)
Projetado para impressão de alto volume
Obtenha até 8.000 páginas coloridas ou 6.000 páginas em preto de tinta HP original incluída na caixa.
Impressão frente e verso automática
Acelere documentos de várias páginas com impressão frente e verso automática.
Sua conexão confiável
Obtenha conexões mais rápidas e confiáveis usando Wi-Fi® de banda dupla com autorrecuperação
Aplicativo HP Smart
Imprima, digitalize e copie do seu telefone, de qualquer lugar. Aproveite digitalização avançada por 12 meses com HP Smart Tank
Configuração perfeita e guiada
Qualidade HP excepcional
Conte com texto escuro e nítido e obtenha gráficos com cores vibrantes para todas as suas impressões.
Botões guiados de forma inteligente
Gerencie tarefas facilmente com botões guiados de forma inteligente que iluminam e orientam você durante o processo de impressão.
Gerenciamento conveniente de tinta e papel
Monitore facilmente os níveis de tinta e papel com sensores automáticos de baixo nível de tinta e papel.
Amplie seu alcance de impressão
Compartilhe recursos facilmente – acesse e imprima com redes sem fio e Ethernet.
Mãos livres. Alimentação automática
Trabalhe com rapidez e sem usar as mãos: o alimentador automático de 35 páginas ajuda você a concluir os trabalhos rapidamente.
Copie IDs com mais facilidade
Segurança HP Wolf Essential
Proteja seus documentos e memórias imediatamente com proteção crítica contra ameaças cibernéticas.
Pedido de linha direta:
Seg - sexta: 08h - 17:30m
+244 930 813 312
| Velocidade De Impressão, Preto | 11 - 20 |
| Saída Colorida | Cor |
| Tipos De Produtos | Impressoras jato de tinta |
| Marca Familiar | Tanque inteligente |
| Perfeito Para | Lar |
| Funções | Imprimir, digitalizar e copiar |
| Tamanho Do Papel | A4, B5 |
| Conectividade | Bluetooth, USB, sem fio (Wi-Fi®) |
| Capacidade De Entrada De Envelopes | Até 30 envelopes |
| Capacidade De Saída | Até 100 folhas |
| Entrada De Manuseio De Papel, Padrão | Bandeja de entrada para 250 folhas |
| Capacidade De Entrada | Até 250 folhas |
| Saída De Manuseio De Papel, Padrão | Bandeja de saída para 100 folhas |
| Capacidade De Saída Padrão (Envelopes) | Até 30 envelopes |
| Capacidade Máxima De Entrada (Folhas) | Até 250 folhas |
| Mostrar | Botões guiados inteligentes LCD de 2 linhas 50,8 x 10,16 mm (2,0 x 0,4 pol.) |
| Velocidade De Digitalização (Normal, Carta) | Até 3 ppm (200 ppi, colorido); Até 5 ppm (200 ppi, mono) |
| Velocidade De Digitalização (Normal, A4) | Até 3,5 ipm (cor); Até 8 ipm (mono) |
| Tecnologia | Tinta |
| Número De Cartuchos De Impressão | 4 (1 cada frasco preto, conjunto de 3 frascos coloridos) |
| Tipos De Tinta | À base de pigmento (preto); À base de corante (cor) |
| Cabeças De Impressão | 2 (1 de cada preto, tricolor) |
| Cartuchos De Reposição | Frasco preto HP GT53 de 90 ml (~4.000 páginas); Frasco preto HP 53XL de 135 ml (~6.000 páginas); Frasco HP GT52 ciano de 70 ml (~8.000 páginas); Frasco HP GT52 magenta de 70 ml (~8.000 páginas); Frasco HP GT52 amarelo de 70 ml (~8.000 páginas). Para obter mais informações sobre preenchimento e rendimento |
| Saída Da Primeira Página Em Preto (A4, Pronta) | Em apenas 14 segundos |
| Saída Da Primeira Página Colorida (A4, Pronta) | Em apenas 16 segundos |
| Ciclo De Trabalho (Mensal, Carta) | Até 5.000 páginas |
| Tecnologia De Impressão | Jato de tinta térmico HP |
| Impressão Duplex | Automático |
| Principais Recursos Principais | ADF para 35 folhas; Digitalizar para PDF; Impressão frente e verso |
| Tipo De Scanner | Mesa plana, ADF |
| Dimensões Sem Suporte (L X P X A) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
| Conectividade, Padrão | USB 2.0 de alta velocidade; Wi-fi; Bluetooth LE; LAN |
| Resolução De Digitalização, Hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Memória | 256MB |
| Tamanhos De Mídia Suportados | A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Cartão (Hagaki, Ofuku Hagaki); jurídico |
| Qualidade De Impressão Em Preto (Melhor) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Adicione sua avaliação
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.