Itel P55 128+8GB
Especificações do Itel P55 (8GB/128GB) Oficial
Marca
ItelMemória RAM
4 GBSistema Operacional
AndróideCapacidade da bateria (mAh)
5000 - 5999 mAhTipo de bateria
Polímero de lítio (Li-po)Número de SIM
Dual SIMResolução
Full HDCâmera frontal (megapixels)
6 - 8MPCâmera traseira (megapixels)
46 - 50 MPTipo de tela
IPS LCDResolução de vídeo
1080pTamanho da tela (polegadas)
6 polegadas e acimaVersão do sistema operacional
AndróideConectividade
Bluetooth, GPS, Wi-Fi, USBConexões de rede
4G
Pedido de linha direta:
Seg - sexta: 08h - 17:30m
+244 930 813 312
| Selecionar da categoria | Dispositivos móveis |
|---|---|
| Cluster | Agrupamento 1 |
| Marca | Itel |
| Cor | variável |
| Rede 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Rede 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Rede 4G | HSPA, LTE |
| Cartão SIM | Dual SIM |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| CPU (processador) | Núcleo Octa |
| Velocidade da CPU (GHz) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| CARNEIRO | 8 GB |
| Tamanho da tela | 6,6 polegadas |
| Tipo de exibição | 6,6 polegadas, 720 x 1612 pixels, proporção 20:9 (densidade de ~ 267 ppi) LCD IPS, 90Hz |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| SISTEMA OPERACIONAL | Andróide |
| Versão do sistema operacional | Andróide 13 |
| Câmera principal | Duplo: 50 MP + 0,08 MP (lente auxiliar) Flash LED duplo, panorama |
| Câmera secundária | 8 MP |
| Resoluções de vídeo | Sim |
| Conectividade | WLAN: Sim Bluetooth: Sim Posicionamento: GPS USB: USB tipo C, OTG |
| Sensores | Impressão digital (montada na lateral); Sensores não especificados |
| Bateria | 5000 mAh, 18W não removível com fio |
Adicione sua avaliação
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.