Redmi Note 14 Pro 512+12gb
Especificações completas do Redmi Note 14 Pro
| Marca | Redmi |
| Anunciado | 2024, 26 de setembro |
| Codinome | malaquita |
| Número do modelo | 24090RA29G, 24090RA29I, 24090RA29C |
| Data de lançamento | 2024, 26 de setembro |
| Fora Preço | Cerca de 180 EUR |
EXPOSIÇÃO
| Tipo | AMOLED |
| Proporção e PPI | Densidade de 446 ppi |
| Tamanho | 6,67 polegadas, 107,4 cm2 (~88,9% relação tela-corpo) |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Resolução | 1220 x 2712 píxeis |
| Brilho máximo (nit) | 68B cores, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (pico) |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Características | AMOLED, |
CORPO
| Cores | Preto Branco Roxo Verde |
| Dimensões | 162,3 x 74,4 x 8,2 mm ou 8,5 mm |
| Peso | 190 g (6,70 onças) |
| Certificação | IP68/IP69K resistente à poeira/água (até 2m por 24 horas) |
| Resistente à água | Sim |
| Sensores | Impressão digital (sob a tela, óptica), acelerômetro, giroscópio, bússola, proximidade (ultrassônica) |
| Conector de 3,5 mm | Unspecified |
| NFC | Sim (dependendo do mercado/região) |
| Infravermelho | Sim |
| Tipo USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
| Loudness do altifalante (dB) | Sim, com alto-falantes estéreo |
Rede
Freqüências
| Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 - China |
| Bandas 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Bandas 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
| Navegação | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Velocidade da rede | HSPA, LTE, 5G |
| Tipo de cartão SIM | Nano-SIM, stand-by duplo |
| Número de Área SIM | Nano-SIM, eSIM ou Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dupla, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| VoLTE | Sim |
| Rádio FM | Unspecified |
PLATAFORMA
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Núcleos | 8 Núcleo |
| Tecnologia de Processos | 4 nm |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Versão Android | Android 14, até 3 grandes atualizações, HyperOS |
MEMÓRIA
| Capacidade de RAM | 8GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Slot para cartão SD | Não |
Bateria
| Capacidade | 5500 mAh |
| Tipo | 45W |
| Velocidade de carregamento | 45W |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento sem fio | Não |
| Carregamento reverso | Não |
Câmera
| Resolução | 50 megapixels |
| Abertura | f/1.5 |
| Tamanho do pixel | 0,8μm |
| Tamanho do sensor | 1/1.96" |
| Lente | (largura) |
| Extra | PDAF, OIS, 200 MP em global |
| Resolução | 8 megapixels |
| Abertura | f/2.2 |
| Tamanho do pixel | 1,12 μm |
| Tamanho do sensor | 1/4.0" |
| Lente | (ultrawide) |
| Resolução | 2 megapixels |
| Abertura | f/2.4 |
| Lente | (macro) |
| Resolução da imagem | 50 megapixels |
| Resolução de vídeo e FPS | 4K@24/30 fps, 1080p@30/60/120 fps, giroscópio-EIS, OIS |
| Estabilização óptica (OIS) | Sim |
| Características | Flash LED, HDR, panorama |
CÂMERA SELFIE
| Resolução | 20 megapixels |
| Abertura | f/2.2 |
| Tamanho do pixel | 20 megapixels |
| Lente | (largura) |
| Resolução | |
| Abertura | |
| Tamanho do pixel | |
| Lente |
| Resolução de vídeo e FPS | 1080p@30/60fps |
| Características | HDR, panorama |
Perguntas frequentes sobre o Redmi Note 14 Pro
Quanto tempo dura a bateria do Redmi Note 14 Pro?
A bateria do Redmi Note 14 Pro tem uma capacidade de 5500 mAh.
O Redmi Note 14 Pro tem NFC?
Sim, o Redmi Note 14 Pro tem NFC
O que é a taxa de atualização do Redmi Note 14 Pro?
O Redmi Note 14 Pro tem taxa de atualização de 120 Hz.
Qual é a versão Android do Redmi Note 14 Pro?
A versão do Redmi Note 14 Pro Android é o Android 14, até 3 grandes atualizações, HyperOS.
Qual é a resolução da tela do Redmi Note 14 Pro?
A resolução da tela do Redmi Note 14 Pro é de 1220 x 2712 pixels.
O Redmi Note 14 Pro tem carregamento sem fio?
Não, o Redmi Note 14 Pro não possui carregamento sem fio.
O Redmi Note 14 Pro é resistente à água e poeira?
Sim, o Redmi Note 14 Pro tem resistência à água e poeira.
O Redmi Note 14 Pro vem com um fone de ouvido de 3,5 mm?
Não há informações claras sobre isso.
O que são os megapixels da câmera do Redmi Note 14 Pro?
O Redmi Note 14 Pro possui câmera de 50MP.
Pedido de linha direta:
Seg - sexta: 08h - 17:30m
+244 930 813 312
Adicione sua avaliação
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.